Актуальность: 2010 год
Текущее положение дел уточняйте по телефону автостанции:
+7 (48453) 9-16-78
Пункт назначения | Дни следования | Отправление из Хвастович | Время в пути |
---|---|---|---|
Москва | Ср.,Пт.,Вс. | 8-00, в среду в 0-30 | 5,5-6 часов |
Калуга/через Судимир | Пн.,Ср.,Пт. | 6-00 | 2,5-3 часа |
Калуга/через Ульяново | Ежедневно,кроме среды | 6-01 в Пн.,6-00 Вт.,Чт.,Сб., 11-00 в Пт.,Вс. | 2,5-3 часа |
Брянск | Пн., Ср., Пт., Сб., Вс. | 8-30 в Пн. Ср., Пт., Сб., 11-30 в Пт.-Вс. 16-00 в Вс. | 60 минут |
Судимир | Ежедневно | 8-30,12-00,15-40 | 30-40 минут |
Дудоровский | Пн.,Чт.,Пт.,Вс. | 13-00 в Пн.,Чт., 18-45 в Пт., 14-10 в Вс. | 25 минут |
Еленский | Ежедневно | 8-00,13-50 в Чт.,Сб.,Вс. 17-30 - ежедневно | 40-45 минут |
Еленский/Кудрявец | Пн., Ср., Пт. | 8-00,13-50 | 45-50 минут |
Авдеевка | Вт., Чт. | 8-30,13-40 | 30 минут |
Бояновичи | Сб. | 8-30,11-50 | 15-20 минут |
Клен | Вт. | 8-00,13-50 | 55 минут |
Кудрявец | Сб. | 7-15, 12-45 | 20 минут |
Слобода | Пн. | 8-30,15-00 | 20 минут |
Стайки | Пн., Ср., Сб. | 7-20,13-00, 12-15 в Сб. | 10-15 минут |
Обратные автобусы:
- из Калуги — 16-10
- из Москвы — 15-50
Также известны маршруты на электричках/поезде до станции Судимир, далее на попутках/автобусе до Хвастович, Подбужья, Воткино.
Направление | Время отпр. | Дни выполнения |
---|---|---|
Хвастовичи-Авдеевка | 08:30 | вт.чт. |
Хвастовичи-Авдеевка | 13:40 | вт.чт. |
Хвастовичи-Бояновичи | 08:30 | сб. |
Хвастовичи-Бояновичи | 11:50 | сб. |
Хвастовичи-Брянск | 05:50 | пн.пт. |
Хвастовичи-Брянск | 08:30 | ср.пт.сб. |
Хвастовичи-Брянск | 11:50 | сб.вс. |
Хвастовичи-Брянск | 16:00 | вс. |
Хвастовичи-Дудоровский | 06:30 | пн.чт.пт.сб.вс. |
Хвастовичи-Дудоровский | 13:00 | пн.чт.сб. |
Хвастовичи-Дудоровский | 14:10 | вс. |
Хвастовичи-Дудоровский | 18:45 | пт. |
Хвастовичи-Еленский | 04:00 | пн.пт. |
Хвастовичи-Еленский | 07:40 | вт.чт.пт.сб.вс. |
Хвастовичи-Еленский | 13:50 | вт.чт.пт.сб.вс. |
Хвастовичи-Еленский | 18:00 | сб. |
Хвастовичи-Еленский | 19:00 | пн.пт. |
Хвастовичи-Калуга | 06:00 | пн.вт.ср.чт.пт.сб |
Хвастовичи-Калуга | 11:00 | вс. |
Хвастовичи-Калуга ч/з Ульяново | 06:00 | пн.вт.ср.чт.пт.сб |
Хвастовичи-Калуга ч/з Ульяново | 11:00 | пт.вс. |
Хвастовичи-Кудрявец ч/з Еленск. | 07:40 | пн. |
Хвастовичи-Кудрявец ч/з Еленск. | 13:50 | пн. |
Хвастовичи-ЛЮДИНОВО | 07:30 | вт.чт. |
Хвастовичи-ЛЮДИНОВО | 08:00 | вт. |
Хвастовичи-Москва-Т-Стан | 00:30 | ср. |
Хвастовичи-Москва-Т-Стан | 08:00 | пт.вс. |
Хвастовичи-Слобода | 08:00 | пн. |
Хвастовичи-Слобода | 15:00 | пн. |
Хвастовичи-Стайки | 07:20 | пн. |
Хвастовичи-Стайки | 13:00 | пн. |
Хвастовичи-Судимир | 05:00 | ежедневно |
Хвастовичи-Судимир | 08:30 | ежедневно |
Хвастовичи-Судимир | 11:00 | ежедневно |
Хвастовичи-Судимир | 13:30 | ежедневно |
Хвастовичи-Судимир | 17:00 | ежедневно |
Почтовый индекс | 249360 |
Телефонный код | 484(53) |
Вызов МЧС | 01 |
МЧС Билайн | 001 |
МЧС МТС | 010 |
Адрес: с. Хвастовичи Калужской области, ул. Димитрова, д.1
e-mail:
Телефоны:
Редактора | 9–11–53 |
Заместителя редактора | 9–17–49 |
Ответственного секретаря | 9–15–45 |
Факс | 9–11–53 |